Dibawah ini adalah Lampiran besaran biaya UKT di Poltekkes Kemenkes Jakarta III :
NO. | JURUSAN / PRODI PEMINATAN | BIAYA PENDIDIKAN |
1 | Jurusan Kebidanan | |
Program Studi D-III Kebidanan | 5.800.000 | |
Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan (Reguler) | 7.350.000 | |
Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan (Alih Jenjang Dari D-III Kebidanan) | 8.600.000 | |
Program Studi Pendidikan Profesi Bidan |
| |
Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan | 6.300.000 | |
2 | Jurusan Keperawatan | |
Program Studi D-III Keperawatan (Reguler & International) | 7.100.000 | |
Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan (Reguler & International) | 8.400.000 | |
Program Studi Profesi Ners (Reguler & International) | 11.500.000 | |
3 | Jurusan Teknologi Laboratorium Medis | |
Program Studi D-III Teknologi Laboratorium Medis (Reguler) | 5.200.000 | |
Program Studi D-III Teknologi Laboratorium Medis (Ekstensi / Kelas Karyawan) | 6.700.000 | |
Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (Reguler) | 6.350.000 | |
Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (Alih Jenjang dari D-III) | 7.900.000 | |
4 | Jurusan Fisioterapi | |
Program Studi Sarjana Terapan Fisioterapi (Reguler) | 6.500.000 | |
Program Studi Sarjana Terapan Fisioterapi (Alih Jenjang dari D-III Fisioterapi) | 7.850.000 | |
Program Studi Profesi Fisioterapis (Dari D-IV Fisioterapi) |
|
Berikut Rincian Biaya UKT yang sudah di sahkan (Download)
- 2475 views